駅別の中古マンション成約相場
「駅」は市区よりも生活の実感に近い単位です。ここでは取引の所在地区(町名)を直線距離で最も近い駅に割り当て、駅圏ごとの成約価格として独自集計しました。現在 381駅/139,075件が対象です。市区単位の相場はエリア別の一覧にあります。
東京都
| 駅 | 路線 | ㎡単価の中央値 | 取引件数 |
|---|
| 勝どき | 大江戸線 | 143万円/㎡ | 2,224件 |
| 豊洲 | 有楽町線・東京臨海新交通臨海線 | 128万円/㎡ | 1,420件 |
| 田町 | 東海道線 | 146万円/㎡ | 1,316件 |
| 三鷹 | 中央線 | 84.7万円/㎡ | 1,164件 |
| 不動前 | 目黒線 | 127万円/㎡ | 1,102件 |
| 南砂町 | 東西線 | 64.3万円/㎡ | 992件 |
| 東京ビッグサイト | 東京臨海新交通臨海線 | 125万円/㎡ | 914件 |
| 亀戸 | 総武線・亀戸線 | 73.3万円/㎡ | 788件 |
| 八丁堀 | 日比谷線・京葉線 | 130万円/㎡ | 748件 |
| 月島 | 大江戸線・有楽町線 | 135万円/㎡ | 711件 |
| 桜新町 | 田園都市線 | 104万円/㎡ | 700件 |
| 広尾 | 日比谷線 | 167万円/㎡ | 699件 |
| 品川 | 東海道新幹線・東海道線・山手線・本線 | 129万円/㎡ | 661件 |
| 武蔵小山 | 目黒線 | 115万円/㎡ | 652件 |
| 都庁前 | 大江戸線 | 126万円/㎡ | 647件 |
| 用賀 | 田園都市線 | 97.5万円/㎡ | 629件 |
| 東雲 | 臨海副都心線 | 106万円/㎡ | 624件 |
| 駒沢大学 | 田園都市線 | 100万円/㎡ | 604件 |
| 天王洲アイル | 臨海副都心線・東京モノレール羽田線 | 113万円/㎡ | 603件 |
| 志村坂上 | 三田線 | 66.7万円/㎡ | 581件 |
| 赤坂 | 千代田線 | 144万円/㎡ | 580件 |
| 荻窪 | 中央線・丸ノ内線 | 88.6万円/㎡ | 577件 |
| 大島 | 新宿線 | 75.4万円/㎡ | 563件 |
| 新小岩 | 総武線 | 57.5万円/㎡ | 562件 |
| 池尻大橋 | 田園都市線 | 118万円/㎡ | 553件 |
| 千石 | 三田線 | 114万円/㎡ | 545件 |
| 東陽町 | 東西線 | 80万円/㎡ | 525件 |
| 南千住 | 常磐線・常磐新線・日比谷線 | 70万円/㎡ | 524件 |
| 恵比寿 | 山手線・日比谷線 | 153万円/㎡ | 522件 |
| 目黒 | 山手線・目黒線・三田線・南北線 | 133万円/㎡ | 521件 |
| 高輪ゲートウェイ | 東海道線 | 150万円/㎡ | 514件 |
| 西葛西 | 東西線 | 61.7万円/㎡ | 512件 |
| 春日 | 三田線・大江戸線 | 127万円/㎡ | 500件 |
| 白金高輪 | 南北線・三田線 | 186万円/㎡ | 493件 |
| 花小金井 | 新宿線 | 57.1万円/㎡ | 493件 |
| 八王子 | 中央線・八高線・横浜線 | 53.8万円/㎡ | 484件 |
| ひばりヶ丘 | 池袋線 | 55.6万円/㎡ | 483件 |
| 学芸大学 | 東横線 | 107万円/㎡ | 477件 |
| 方南町 | 丸ノ内線分岐線 | 86万円/㎡ | 476件 |
| 参宮橋 | 小田原線 | 115万円/㎡ | 472件 |
| 江戸川橋 | 有楽町線 | 118万円/㎡ | 466件 |
| 菊川 | 新宿線 | 88.9万円/㎡ | 464件 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 小田原線 | 80万円/㎡ | 464件 |
| 向原 | 荒川線 | 108万円/㎡ | 462件 |
| 武蔵関 | 新宿線 | 64.4万円/㎡ | 462件 |
| 護国寺 | 有楽町線 | 100万円/㎡ | 454件 |
| 成増 | 東上本線 | 55万円/㎡ | 444件 |
| 調布 | 京王線・相模原線 | 70.7万円/㎡ | 439件 |
| 武蔵小金井 | 中央線 | 70万円/㎡ | 430件 |
| 梅島 | 伊勢崎線 | 48.3万円/㎡ | 426件 |
| 中目黒 | 東横線・日比谷線 | 132万円/㎡ | 424件 |
| 神泉 | 井の頭線 | 116万円/㎡ | 423件 |
| 清澄白河 | 半蔵門線・大江戸線 | 107万円/㎡ | 419件 |
| 王子神谷 | 南北線 | 81.3万円/㎡ | 419件 |
| 本郷三丁目 | 丸ノ内線・大江戸線 | 129万円/㎡ | 418件 |
| 亀有 | 常磐線 | 55.7万円/㎡ | 418件 |
| 桜台 | 池袋線 | 63.3万円/㎡ | 417件 |
| 三軒茶屋 | 田園都市線・世田谷線 | 103万円/㎡ | 416件 |
| 町田 | 小田原線・横浜線 | 56万円/㎡ | 414件 |
| 小田急永山 | 多摩線 | 28万円/㎡ | 414件 |
| 府中 | 京王線 | 76.4万円/㎡ | 413件 |
| 両国 | 総武線・大江戸線 | 85.7万円/㎡ | 412件 |
| 西大井 | 東海道線 | 108万円/㎡ | 412件 |
| 大森海岸 | 本線 | 78万円/㎡ | 408件 |
| 船堀 | 新宿線 | 60万円/㎡ | 405件 |
| 葛西 | 東西線 | 58.3万円/㎡ | 404件 |
| 尾山台 | 大井町線 | 91.7万円/㎡ | 403件 |
| 三河島 | 常磐線 | 90.8万円/㎡ | 403件 |
| 京成金町 | 金町線 | 68.8万円/㎡ | 401件 |
| 築地 | 日比谷線 | 124万円/㎡ | 397件 |
| 入谷 | 日比谷線 | 81.7万円/㎡ | 397件 |
| 東中野 | 中央線・大江戸線 | 104万円/㎡ | 396件 |
| 錦糸町 | 半蔵門線・総武線 | 92万円/㎡ | 389件 |
| 木場 | 東西線 | 84万円/㎡ | 389件 |
| 五反田 | 山手線・浅草線・池上線 | 120万円/㎡ | 377件 |
| 曙橋 | 新宿線 | 136万円/㎡ | 373件 |
| 芦花公園 | 京王線 | 78.8万円/㎡ | 371件 |
| 大山 | 東上本線 | 74.3万円/㎡ | 371件 |
| 牛込柳町 | 大江戸線 | 117万円/㎡ | 362件 |
| 西馬込 | 浅草線 | 70.8万円/㎡ | 362件 |
| 浜町 | 新宿線 | 123万円/㎡ | 357件 |
| 西荻窪 | 中央線 | 80万円/㎡ | 357件 |
| 新宿三丁目 | 副都心線・新宿線・丸ノ内線 | 95.5万円/㎡ | 356件 |
| 渋谷 | 山手線・田園都市線・半蔵門線・井の頭線・銀座線・東横線・副都心線 | 170万円/㎡ | 356件 |
| 鮫洲 | 本線 | 106万円/㎡ | 354件 |
| 表参道 | 半蔵門線・銀座線・千代田線 | 150万円/㎡ | 353件 |
| 住吉 | 半蔵門線・新宿線 | 100万円/㎡ | 351件 |
| 池袋 | 赤羽線・山手線・有楽町線・丸ノ内線・東上本線・池袋線・副都心線 | 100万円/㎡ | 351件 |
| 水天宮前 | 半蔵門線 | 107万円/㎡ | 349件 |
| 東武練馬 | 東上本線 | 60万円/㎡ | 349件 |
| 仙川 | 京王線 | 68.7万円/㎡ | 346件 |
| 京王堀之内 | 相模原線 | 34.1万円/㎡ | 346件 |
| 大崎 | 山手線・臨海副都心線 | 136万円/㎡ | 342件 |
| 北品川 | 本線 | 116万円/㎡ | 342件 |
| 綾瀬 | 常磐線・千代田線 | 58.8万円/㎡ | 336件 |
| 京王八王子 | 京王線 | 29.3万円/㎡ | 335件 |
| 田無 | 新宿線 | 50.9万円/㎡ | 335件 |
| 三田 | 浅草線・三田線 | 138万円/㎡ | 331件 |
| 六本木 | 日比谷線・大江戸線 | 171万円/㎡ | 329件 |
| 大久保 | 中央線 | 100万円/㎡ | 328件 |
| 二子玉川 | 大井町線・田園都市線 | 122万円/㎡ | 325件 |
| 志茂 | 南北線 | 63.7万円/㎡ | 324件 |
| 北赤羽 | 東北線 | 67.8万円/㎡ | 322件 |
| 小平 | 新宿線・拝島線 | 16.4万円/㎡ | 321件 |
| 高円寺 | 中央線 | 83.6万円/㎡ | 317件 |
| 平和島 | 本線 | 81.6万円/㎡ | 314件 |
| 千歳船橋 | 小田原線 | 85.3万円/㎡ | 314件 |
| 武蔵境 | 中央線・多摩川線 | 69.6万円/㎡ | 314件 |
| 中井 | 大江戸線・新宿線 | 83.3万円/㎡ | 312件 |
| 蓮根 | 三田線 | 60万円/㎡ | 310件 |
| 京成立石 | 押上線 | 45.7万円/㎡ | 309件 |
| 面影橋 | 荒川線 | 101万円/㎡ | 307件 |
| 都立大学 | 東横線 | 94.3万円/㎡ | 306件 |
| 上板橋 | 東上本線 | 48.6万円/㎡ | 306件 |
| 稲荷町 | 銀座線 | 100万円/㎡ | 304件 |
| 新中野 | 丸ノ内線 | 88.9万円/㎡ | 304件 |
| 小岩 | 総武線 | 66万円/㎡ | 301件 |
| 人形町 | 日比谷線・浅草線 | 135万円/㎡ | 300件 |
| 中野新橋 | 丸ノ内線分岐線 | 92.4万円/㎡ | 300件 |
| 富士見台 | 池袋線 | 73.3万円/㎡ | 299件 |
| 浅草 | 常磐新線・伊勢崎線・銀座線・浅草線 | 92.5万円/㎡ | 298件 |
| 豊田 | 中央線 | 50万円/㎡ | 298件 |
| 北池袋 | 東上本線 | 87.1万円/㎡ | 296件 |
| 西巣鴨 | 三田線 | 85.7万円/㎡ | 296件 |
| 中村橋 | 池袋線 | 74.3万円/㎡ | 294件 |
| 門前仲町 | 東西線・大江戸線 | 85万円/㎡ | 291件 |
| 竹ノ塚 | 伊勢崎線 | 38.6万円/㎡ | 291件 |
| 西日暮里 | 東北線・千代田線・日暮里・舎人ライナー | 95.5万円/㎡ | 290件 |
| 高井戸 | 井の頭線 | 90.3万円/㎡ | 284件 |
| 光が丘 | 大江戸線 | 62.3万円/㎡ | 284件 |
| 荒川二丁目 | 荒川線 | 64.6万円/㎡ | 283件 |
| 明治神宮前 | 副都心線・千代田線 | 149万円/㎡ | 282件 |
| 国立 | 中央線 | 68.2万円/㎡ | 282件 |
| 西八王子 | 中央線 | 26.2万円/㎡ | 280件 |
| 北千住 | 日比谷線・伊勢崎線・常磐新線・千代田線・常磐線 | 71万円/㎡ | 276件 |
| 北綾瀬 | 千代田線 | 41.7万円/㎡ | 274件 |
| 東向島 | 伊勢崎線 | 70.8万円/㎡ | 273件 |
| 南町田グランベリーパーク | 田園都市線 | 51.4万円/㎡ | 272件 |
| 国分寺 | 国分寺線・中央線・多摩湖線 | 80万円/㎡ | 271件 |
| 新御徒町 | 常磐新線・大江戸線 | 100万円/㎡ | 269件 |
| 吉祥寺 | 中央線・井の頭線 | 85万円/㎡ | 267件 |
| 幡ヶ谷 | 京王線 | 97.3万円/㎡ | 265件 |
| 上野毛 | 大井町線 | 85.2万円/㎡ | 264件 |
| 三ノ輪 | 日比谷線 | 85.8万円/㎡ | 262件 |
| 六郷土手 | 本線 | 72.4万円/㎡ | 262件 |
| 恋ヶ窪 | 国分寺線 | 57.4万円/㎡ | 262件 |
| 下丸子 | 東急多摩川線 | 78万円/㎡ | 260件 |
| 北参道 | 副都心線 | 144万円/㎡ | 259件 |
| 高島平 | 三田線 | 37.3万円/㎡ | 258件 |
| 西国立 | 南武線 | 54.1万円/㎡ | 257件 |
| 大師前 | 大師線 | 49.3万円/㎡ | 256件 |
| 大森町 | 本線 | 75.7万円/㎡ | 255件 |
| 野方 | 新宿線 | 74.7万円/㎡ | 255件 |
| 千駄木 | 千代田線 | 101万円/㎡ | 254件 |
| 中野 | 東西線・中央線 | 100万円/㎡ | 254件 |
| 喜多見 | 小田原線 | 64万円/㎡ | 251件 |
| 上石神井 | 新宿線 | 65万円/㎡ | 250件 |
| 湯島 | 千代田線 | 125万円/㎡ | 249件 |
| 馬込 | 浅草線 | 82.7万円/㎡ | 249件 |
| 代官山 | 東横線 | 177万円/㎡ | 248件 |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 京王線 | 48.2万円/㎡ | 248件 |
| 新宿御苑前 | 丸ノ内線 | 163万円/㎡ | 247件 |
| 南大沢 | 相模原線 | 30万円/㎡ | 244件 |
| 田原町 | 銀座線 | 106万円/㎡ | 243件 |
| 武蔵野台 | 京王線 | 42.5万円/㎡ | 243件 |
| 平井 | 総武線 | 66.2万円/㎡ | 241件 |
| 京急蒲田 | 空港線・本線 | 84.4万円/㎡ | 240件 |
| 千歳烏山 | 京王線 | 74.1万円/㎡ | 239件 |
| 十条 | 赤羽線 | 93.3万円/㎡ | 239件 |
| 新板橋 | 三田線 | 79.2万円/㎡ | 238件 |
| 唐木田 | 多摩線 | 45.8万円/㎡ | 238件 |
| 石神井公園 | 池袋線 | 71.7万円/㎡ | 237件 |
| 森下 | 新宿線・大江戸線 | 100万円/㎡ | 236件 |
| お花茶屋 | 本線 | 45.5万円/㎡ | 235件 |
| 多摩境 | 相模原線 | 38.1万円/㎡ | 234件 |
| 国領 | 京王線 | 67.3万円/㎡ | 234件 |
| 飯田橋 | 南北線・有楽町線・中央線・東西線・大江戸線 | 156万円/㎡ | 232件 |
| 押上 | 半蔵門線・伊勢崎線・押上線・浅草線 | 86.7万円/㎡ | 231件 |
| 麻布十番 | 南北線・大江戸線 | 168万円/㎡ | 230件 |
| 板橋本町 | 三田線 | 77.3万円/㎡ | 230件 |
| 神楽坂 | 東西線 | 139万円/㎡ | 228件 |
| 馬喰町 | 総武線 | 117万円/㎡ | 226件 |
| 東日本橋 | 浅草線 | 121万円/㎡ | 224件 |
| 明大前 | 京王線・井の頭線 | 85万円/㎡ | 223件 |
| 千住大橋 | 本線 | 74.7万円/㎡ | 222件 |
| 潮見 | 京葉線 | 75万円/㎡ | 221件 |
| 西新宿五丁目 | 大江戸線 | 98.3万円/㎡ | 221件 |
| 経堂 | 小田原線 | 76.4万円/㎡ | 220件 |
| 駒込 | 山手線・南北線 | 100万円/㎡ | 220件 |
| 糀谷 | 空港線 | 76万円/㎡ | 219件 |
| 本所吾妻橋 | 浅草線 | 87.7万円/㎡ | 218件 |
| 西大島 | 新宿線 | 63万円/㎡ | 218件 |
| 乃木坂 | 千代田線 | 158万円/㎡ | 217件 |
| 大泉学園 | 池袋線 | 62.9万円/㎡ | 215件 |
| 牛込神楽坂 | 大江戸線 | 124万円/㎡ | 215件 |
| 金町 | 常磐線 | 50万円/㎡ | 213件 |
| 青物横丁 | 本線 | 101万円/㎡ | 212件 |
| 上町 | 世田谷線 | 84.5万円/㎡ | 210件 |
| 鷺ノ宮 | 新宿線 | 69万円/㎡ | 210件 |
| 雑色 | 本線 | 64.3万円/㎡ | 209件 |
| 久米川 | 新宿線 | 40万円/㎡ | 209件 |
| 多摩センター | 多摩都市モノレール線 | 29.2万円/㎡ | 205件 |
| 白山 | 三田線 | 104万円/㎡ | 203件 |
| 桜上水 | 京王線 | 88.6万円/㎡ | 203件 |
| 成城学園前 | 小田原線 | 85万円/㎡ | 203件 |
| 八坂 | 多摩湖線 | 40万円/㎡ | 203件 |
| 東高円寺 | 丸ノ内線 | 87.4万円/㎡ | 202件 |
| 蔵前 | 大江戸線・浅草線 | 108万円/㎡ | 201件 |
| とうきょうスカイツリー | 伊勢崎線 | 81.7万円/㎡ | 201件 |
| 鶴川 | 小田原線 | 23.6万円/㎡ | 201件 |
神奈川県
| 駅 | 路線 | ㎡単価の中央値 | 取引件数 |
|---|
| 東戸塚 | 東海道線 | 48.8万円/㎡ | 755件 |
| たまプラーザ | 田園都市線 | 65.5万円/㎡ | 715件 |
| 武蔵小杉 | 東海道線・東横線・南武線 | 117万円/㎡ | 681件 |
| 平塚 | 東海道線 | 34.2万円/㎡ | 678件 |
| 矢向 | 南武線 | 66.7万円/㎡ | 669件 |
| 辻堂 | 東海道線 | 55万円/㎡ | 573件 |
| 鷺沼 | 田園都市線 | 58.8万円/㎡ | 569件 |
| 新綱島 | 東急新横浜線 | 66.2万円/㎡ | 559件 |
| 向河原 | 南武線 | 106万円/㎡ | 544件 |
| 相模大野 | 江ノ島線・小田原線 | 56.9万円/㎡ | 529件 |
| 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 68.1万円/㎡ | 470件 |
| 小田急相模原 | 小田原線 | 22.7万円/㎡ | 466件 |
| 尻手 | 南武線 | 61.4万円/㎡ | 450件 |
| 本厚木 | 小田原線 | 35.4万円/㎡ | 449件 |
| 武蔵中原 | 南武線 | 68万円/㎡ | 446件 |
| 戸塚 | 東海道線・1号線 | 52.9万円/㎡ | 439件 |
| 宮前平 | 田園都市線 | 58.8万円/㎡ | 429件 |
| 平沼橋 | 相鉄本線 | 66.2万円/㎡ | 417件 |
| 日吉 | 東横線・東急新横浜線・4号線 | 57.5万円/㎡ | 411件 |
| 京急鶴見 | 本線 | 61.7万円/㎡ | 410件 |
| 山手 | 根岸線 | 50万円/㎡ | 408件 |
| 鴨居 | 横浜線 | 35.7万円/㎡ | 405件 |
| 菊名 | 横浜線・東横線 | 52.3万円/㎡ | 402件 |
| 宮崎台 | 田園都市線 | 53.3万円/㎡ | 397件 |
| 大倉山 | 東横線 | 56.7万円/㎡ | 395件 |
| 柿生 | 小田原線 | 30万円/㎡ | 391件 |
| 元町・中華街 | みなとみらい21線 | 83.2万円/㎡ | 378件 |
| 屏風浦 | 本線 | 40万円/㎡ | 375件 |
| 大船 | 根岸線・横須賀線・東海道線・江の島線 | 52.5万円/㎡ | 375件 |
| 日吉本町 | 4号線 | 44.4万円/㎡ | 368件 |
| 高津 | 田園都市線 | 78.6万円/㎡ | 363件 |
| 海老名 | 小田原線・相鉄本線・相模線 | 61.3万円/㎡ | 361件 |
| 橋本 | 横浜線・相模線・相模原線 | 45万円/㎡ | 350件 |
| 新横浜 | 東海道新幹線・相鉄新横浜線・東急新横浜線・横浜線・3号線 | 66.7万円/㎡ | 349件 |
| すずかけ台 | 田園都市線 | 27.8万円/㎡ | 338件 |
| 相模原 | 横浜線 | 34.4万円/㎡ | 338件 |
| 鶴ヶ峰 | 相鉄本線 | 25万円/㎡ | 336件 |
| あざみ野 | 3号線・田園都市線 | 40万円/㎡ | 333件 |
| センター南 | 4号線・3号線 | 75.6万円/㎡ | 332件 |
| 京急川崎 | 大師線・本線 | 70.8万円/㎡ | 331件 |
| 淵野辺 | 横浜線 | 33.8万円/㎡ | 329件 |
| 青葉台 | 田園都市線 | 58.8万円/㎡ | 329件 |
| 阪東橋 | 1号線 | 51.3万円/㎡ | 326件 |
| 茅ヶ崎 | 東海道線・相模線 | 52.4万円/㎡ | 326件 |
| 上永谷 | 1号線 | 27.1万円/㎡ | 324件 |
| 弘明寺 | 1号線・本線 | 33.5万円/㎡ | 323件 |
| 上大岡 | 本線・1号線 | 52万円/㎡ | 323件 |
| 踊場 | 1号線 | 29.4万円/㎡ | 321件 |
| 本郷台 | 根岸線 | 31.4万円/㎡ | 317件 |
| 生麦 | 本線 | 38.7万円/㎡ | 313件 |
| 生田 | 小田原線 | 33.8万円/㎡ | 310件 |
| 井土ヶ谷 | 本線 | 29.5万円/㎡ | 307件 |
| 伊勢佐木長者町 | 1号線 | 64.5万円/㎡ | 302件 |
| 北茅ヶ崎 | 相模線 | 45.9万円/㎡ | 302件 |
| 市が尾 | 田園都市線 | 57.1万円/㎡ | 299件 |
| 津田山 | 南武線 | 55万円/㎡ | 298件 |
| 鶴間 | 江ノ島線 | 32.9万円/㎡ | 298件 |
| 元住吉 | 東横線 | 80万円/㎡ | 296件 |
| 川崎 | 東海道線・南武線 | 92万円/㎡ | 281件 |
| 北山田 | 4号線 | 51.7万円/㎡ | 278件 |
| 神奈川 | 本線 | 92.5万円/㎡ | 277件 |
| みなとみらい | みなとみらい21線 | 145万円/㎡ | 276件 |
| 石上 | 江ノ島電鉄線 | 76.9万円/㎡ | 271件 |
| 鶴見市場 | 本線 | 50万円/㎡ | 270件 |
| 鶴見 | 東海道線・鶴見線 | 47.3万円/㎡ | 260件 |
| 戸部 | 本線 | 77万円/㎡ | 258件 |
| 新川崎 | 東海道線 | 81.5万円/㎡ | 251件 |
| 高田 | 4号線 | 44.3万円/㎡ | 250件 |
| 港南台 | 根岸線 | 31.3万円/㎡ | 247件 |
| 善行 | 江ノ島線 | 27.4万円/㎡ | 240件 |
| 中央林間 | 田園都市線・江ノ島線 | 55万円/㎡ | 237件 |
| 武蔵新城 | 南武線 | 57.9万円/㎡ | 235件 |
| 磯子 | 根岸線 | 48.3万円/㎡ | 234件 |
| 藤沢本町 | 江ノ島線 | 54.8万円/㎡ | 232件 |
| 吉野町 | 1号線 | 52.9万円/㎡ | 231件 |
| 藤が丘 | 田園都市線 | 52.9万円/㎡ | 231件 |
| 洋光台 | 根岸線 | 22.5万円/㎡ | 230件 |
| 百合ヶ丘 | 小田原線 | 36.6万円/㎡ | 230件 |
| 川崎大師 | 大師線 | 61.3万円/㎡ | 228件 |
| 十日市場 | 横浜線 | 30.5万円/㎡ | 221件 |
| 石川町 | 根岸線 | 72.1万円/㎡ | 220件 |
| 横須賀中央 | 本線 | 42.7万円/㎡ | 220件 |
| 向ヶ丘遊園 | 小田原線 | 60万円/㎡ | 217件 |
| 馬車道 | みなとみらい21線 | 147万円/㎡ | 216件 |
| 都筑ふれあいの丘 | 4号線 | 50.3万円/㎡ | 216件 |
| 港町 | 大師線 | 76.5万円/㎡ | 210件 |
| 小田栄 | 南武線 | 52.3万円/㎡ | 207件 |
| 追浜 | 本線 | 34.6万円/㎡ | 206件 |
| 新丸子 | 東横線 | 88.3万円/㎡ | 206件 |
| 愛甲石田 | 小田原線 | 14.7万円/㎡ | 206件 |
| 長津田 | こどもの国線・田園都市線・横浜線 | 54.4万円/㎡ | 205件 |
| 三ツ沢上町 | 3号線 | 46.3万円/㎡ | 204件 |
| 宿河原 | 南武線 | 45.7万円/㎡ | 204件 |
| 根岸 | 根岸線 | 46.9万円/㎡ | 202件 |
| 新子安 | 東海道線 | 64.5万円/㎡ | 200件 |
| 並木中央 | 金沢シーサイドライン | 23.4万円/㎡ | 200件 |
埼玉県
| 駅 | 路線 | ㎡単価の中央値 | 取引件数 |
|---|
| 川口 | 東北線 | 60万円/㎡ | 802件 |
| 北浦和 | 東北線 | 66.7万円/㎡ | 676件 |
| 西川口 | 東北線 | 44万円/㎡ | 639件 |
| 浦和 | 東北線 | 79.5万円/㎡ | 606件 |
| 武蔵浦和 | 東北線・武蔵野線 | 66.7万円/㎡ | 522件 |
| 川口元郷 | 埼玉高速鉄道線 | 51.3万円/㎡ | 518件 |
| 柳瀬川 | 東上本線 | 25.7万円/㎡ | 451件 |
| 南浦和 | 東北線・武蔵野線 | 57.1万円/㎡ | 445件 |
| 蕨 | 東北線 | 42.7万円/㎡ | 429件 |
| 大宮 | 上越新幹線・川越線・東北新幹線・東北線・高崎線・野田線・伊奈線 | 81.7万円/㎡ | 420件 |
| 戸田公園 | 東北線 | 52万円/㎡ | 403件 |
| 新三郷 | 武蔵野線 | 16.5万円/㎡ | 381件 |
| 所沢 | 池袋線・新宿線 | 53.3万円/㎡ | 359件 |
| 草加 | 伊勢崎線 | 32万円/㎡ | 357件 |
| 狭山市 | 新宿線 | 10万円/㎡ | 328件 |
| 戸田 | 東北線 | 51.8万円/㎡ | 323件 |
| 南鳩ヶ谷 | 埼玉高速鉄道線 | 40万円/㎡ | 318件 |
| 北与野 | 東北線 | 63.3万円/㎡ | 317件 |
| 志木 | 東上本線 | 56.3万円/㎡ | 314件 |
| 越谷レイクタウン | 武蔵野線 | 57.1万円/㎡ | 308件 |
| 朝霞 | 東上本線 | 46.7万円/㎡ | 306件 |
| 朝霞台 | 東上本線 | 44万円/㎡ | 301件 |
| 獨協大学前 | 伊勢崎線 | 40万円/㎡ | 296件 |
| 川越 | 東上本線・川越線 | 36.4万円/㎡ | 290件 |
| 上尾 | 高崎線 | 37.4万円/㎡ | 288件 |
| 和光市 | 有楽町線・東上本線 | 47.8万円/㎡ | 279件 |
| 若葉 | 東上本線 | 16.9万円/㎡ | 279件 |
| さいたま新都心 | 東北線 | 84万円/㎡ | 271件 |
| 宮原 | 高崎線 | 44.7万円/㎡ | 269件 |
| ふじみ野 | 東上本線 | 41.5万円/㎡ | 259件 |
| 与野本町 | 東北線 | 32万円/㎡ | 247件 |
| 八潮 | 常磐新線 | 48.3万円/㎡ | 244件 |
| 新所沢 | 新宿線 | 30.8万円/㎡ | 240件 |
| 東川口 | 埼玉高速鉄道線・武蔵野線 | 36万円/㎡ | 233件 |
| 小手指 | 池袋線 | 30万円/㎡ | 233件 |
| 本川越 | 新宿線 | 45万円/㎡ | 227件 |
| 入間市 | 池袋線 | 16万円/㎡ | 221件 |
| 三郷 | 武蔵野線 | 17.3万円/㎡ | 211件 |
| 新座 | 武蔵野線 | 24万円/㎡ | 206件 |
| 三郷中央 | 常磐新線 | 54.7万円/㎡ | 204件 |
| 越谷 | 伊勢崎線 | 37.3万円/㎡ | 201件 |
千葉県
| 駅 | 路線 | ㎡単価の中央値 | 取引件数 |
|---|
| 新浦安 | 京葉線 | 57.1万円/㎡ | 908件 |
| 検見川浜 | 京葉線 | 21.7万円/㎡ | 871件 |
| 海浜幕張 | 京葉線 | 53.8万円/㎡ | 773件 |
| 千葉ニュータウン中央 | 北総線・成田空港線 | 24.4万円/㎡ | 683件 |
| 柏の葉キャンパス | 常磐新線 | 64.8万円/㎡ | 653件 |
| 稲毛海岸 | 京葉線 | 17万円/㎡ | 596件 |
| 柏 | 常磐線・野田線 | 45.3万円/㎡ | 539件 |
| 松戸 | 常磐線・新京成線 | 38.5万円/㎡ | 507件 |
| 八千代台 | 本線 | 7.7万円/㎡ | 399件 |
| 流山おおたかの森 | 常磐新線・野田線 | 77.4万円/㎡ | 398件 |
| 京成稲毛 | 千葉線 | 32.9万円/㎡ | 379件 |
| 浦安 | 東西線 | 55.4万円/㎡ | 335件 |
| 我孫子 | 常磐線・成田線 | 32.5万円/㎡ | 331件 |
| 西登戸 | 千葉線 | 18.8万円/㎡ | 307件 |
| 新船橋 | 野田線 | 47.5万円/㎡ | 291件 |
| 南船橋 | 京葉線 | 51.8万円/㎡ | 279件 |
| 行徳 | 東西線 | 36万円/㎡ | 277件 |
| 大神宮下 | 本線 | 40万円/㎡ | 276件 |
| 南行徳 | 東西線 | 42.7万円/㎡ | 274件 |
| 稲毛 | 総武線 | 43.5万円/㎡ | 269件 |
| 常盤平 | 新京成線 | 10万円/㎡ | 263件 |
| 市川 | 総武線 | 69.2万円/㎡ | 258件 |
| 前原 | 新京成線 | 42.5万円/㎡ | 255件 |
| 幸谷 | 流山線 | 23.1万円/㎡ | 255件 |
| 新検見川 | 総武線 | 9.2万円/㎡ | 251件 |
| 谷津 | 本線 | 33.7万円/㎡ | 249件 |
| 北習志野 | 東葉高速線・新京成線 | 30.3万円/㎡ | 248件 |
| 印西牧の原 | 北総線 | 22.5万円/㎡ | 235件 |
| 京成大久保 | 本線 | 29.5万円/㎡ | 223件 |
| 京成船橋 | 本線 | 65.3万円/㎡ | 223件 |
| 塚田 | 野田線 | 29.3万円/㎡ | 214件 |
| 下総中山 | 総武線 | 45.9万円/㎡ | 213件 |
| 白井 | 北総線 | 10.1万円/㎡ | 211件 |
| 村上 | 東葉高速線 | 9.4万円/㎡ | 200件 |
㎡単価の中央値は築年帯を問わない全取引のものです。駅ごとに築年構成が違うため、この数字だけで駅の優劣は比べられません。築年帯をそろえた比較・予算からの逆引きは各駅のページに掲載しています。取引が少ない駅は、少数の事例を相場として示さないためページを設けていません(順次追加します)。駅への割当は地区代表点からの直線距離による近似です。