エリア別の中古マンション成約相場
ポータルサイトに並ぶ価格は、売主が希望する売出価格です。ここでは国土交通省が公開する実際に成立した成約価格を市区ごとに独自集計し、築年帯ごと、地区ごとの水準として掲載しています。現在 一都三県の151市区/4,022地区/202,259件が対象です。
東京都
| エリア | ㎡単価の中央値 | 取引件数 |
|---|
| 江東区 | 93.8万円/㎡ | 8,227件 |
| 世田谷区 | 90万円/㎡ | 7,212件 |
| 港区 | 150万円/㎡ | 6,566件 |
| 中央区 | 133万円/㎡ | 5,871件 |
| 新宿区 | 113万円/㎡ | 5,193件 |
| 品川区 | 110万円/㎡ | 5,077件 |
| 大田区 | 75.4万円/㎡ | 4,603件 |
| 板橋区 | 64.3万円/㎡ | 3,963件 |
| 渋谷区 | 133万円/㎡ | 3,787件 |
| 練馬区 | 66.7万円/㎡ | 3,703件 |
| 杉並区 | 83.3万円/㎡ | 3,533件 |
| 足立区 | 50.8万円/㎡ | 3,439件 |
| 文京区 | 113万円/㎡ | 3,350件 |
| 目黒区 | 116万円/㎡ | 3,019件 |
| 台東区 | 96万円/㎡ | 2,916件 |
| 江戸川区 | 58.7万円/㎡ | 2,844件 |
| 豊島区 | 96万円/㎡ | 2,769件 |
| 墨田区 | 82.6万円/㎡ | 2,755件 |
| 八王子市 | 32万円/㎡ | 2,503件 |
| 葛飾区 | 52.9万円/㎡ | 2,490件 |
| 中野区 | 88万円/㎡ | 2,472件 |
| 北区 | 80万円/㎡ | 2,315件 |
| 荒川区 | 73.3万円/㎡ | 1,882件 |
| 調布市 | 60万円/㎡ | 1,615件 |
| 府中市 | 51.1万円/㎡ | 1,569件 |
| 千代田区 | 140万円/㎡ | 1,507件 |
| 多摩市 | 34.3万円/㎡ | 1,474件 |
| 町田市 | 43.2万円/㎡ | 1,402件 |
| 武蔵野市 | 81.6万円/㎡ | 1,118件 |
| 三鷹市 | 74.3万円/㎡ | 1,020件 |
| 西東京市 | 53.8万円/㎡ | 1,004件 |
| 立川市 | 43.6万円/㎡ | 872件 |
| 小平市 | 48万円/㎡ | 751件 |
| 日野市 | 36.9万円/㎡ | 713件 |
| 東村山市 | 35.3万円/㎡ | 679件 |
| 国分寺市 | 68万円/㎡ | 644件 |
| 小金井市 | 67.5万円/㎡ | 550件 |
| 稲城市 | 41.8万円/㎡ | 548件 |
| 青梅市 | 17.5万円/㎡ | 500件 |
| 東久留米市 | 24.2万円/㎡ | 451件 |
| 昭島市 | 35.7万円/㎡ | 449件 |
| 狛江市 | 60万円/㎡ | 406件 |
| 国立市 | 63.3万円/㎡ | 379件 |
| 東大和市 | 38.5万円/㎡ | 260件 |
| 清瀬市 | 37.4万円/㎡ | 236件 |
| 福生市 | 21.8万円/㎡ | 171件 |
| 羽村市 | 22.2万円/㎡ | 111件 |
神奈川県
| エリア | ㎡単価の中央値 | 取引件数 |
|---|
| 横浜市港北区 | 60万円/㎡ | 2,745件 |
| 川崎市中原区 | 91.5万円/㎡ | 2,382件 |
| 横浜市鶴見区 | 50万円/㎡ | 2,157件 |
| 横浜市青葉区 | 54.4万円/㎡ | 2,014件 |
| 横浜市中区 | 68.6万円/㎡ | 1,965件 |
| 藤沢市 | 52.3万円/㎡ | 1,912件 |
| 川崎市宮前区 | 53.3万円/㎡ | 1,898件 |
| 横浜市神奈川区 | 62.5万円/㎡ | 1,808件 |
| 川崎市川崎区 | 58.6万円/㎡ | 1,732件 |
| 川崎市高津区 | 62.5万円/㎡ | 1,656件 |
| 横浜市戸塚区 | 44.4万円/㎡ | 1,615件 |
| 横須賀市 | 27.1万円/㎡ | 1,598件 |
| 横浜市西区 | 81.8万円/㎡ | 1,568件 |
| 横浜市都筑区 | 58.7万円/㎡ | 1,469件 |
| 川崎市幸区 | 73.2万円/㎡ | 1,346件 |
| 横浜市南区 | 44.4万円/㎡ | 1,281件 |
| 横浜市磯子区 | 34万円/㎡ | 1,222件 |
| 相模原市南区 | 37.5万円/㎡ | 1,202件 |
| 横浜市金沢区 | 28.1万円/㎡ | 1,133件 |
| 相模原市中央区 | 29.8万円/㎡ | 1,116件 |
| 大和市 | 38.7万円/㎡ | 1,059件 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 34.7万円/㎡ | 1,039件 |
| 横浜市港南区 | 36.2万円/㎡ | 1,007件 |
| 横浜市緑区 | 38.5万円/㎡ | 989件 |
| 川崎市麻生区 | 43.2万円/㎡ | 952件 |
| 川崎市多摩区 | 42.2万円/㎡ | 947件 |
| 茅ヶ崎市 | 47.1万円/㎡ | 869件 |
| 横浜市旭区 | 27.4万円/㎡ | 805件 |
| 平塚市 | 30.7万円/㎡ | 791件 |
| 鎌倉市 | 50万円/㎡ | 672件 |
| 厚木市 | 27.1万円/㎡ | 653件 |
| 海老名市 | 37.5万円/㎡ | 641件 |
| 座間市 | 28.2万円/㎡ | 499件 |
| 横浜市栄区 | 35.3万円/㎡ | 492件 |
| 相模原市緑区 | 38.3万円/㎡ | 453件 |
| 横浜市泉区 | 41.3万円/㎡ | 327件 |
| 逗子市 | 48.3万円/㎡ | 299件 |
| 小田原市 | 31.7万円/㎡ | 266件 |
| 秦野市 | 12.9万円/㎡ | 255件 |
| 伊勢原市 | 18.3万円/㎡ | 201件 |
| 横浜市瀬谷区 | 35万円/㎡ | 161件 |
| 三浦市 | 25.2万円/㎡ | 126件 |
| 綾瀬市 | 17.2万円/㎡ | 102件 |
㎡単価の中央値は築年帯を問わない全取引のものです。エリアごとに築古物件の比率が違うため、この数字だけでエリアの優劣は比べられません。築年帯をそろえた比較は各エリアのページに掲載しています。取引が少ない市区は、少数の事例を相場として示さないためページを設けていません。