八王子市の中古マンションが実際にいくらで成立しているかを、国土交通省が公開する成約価格データから独自に集計しました。ポータルサイトに並ぶのは売主が希望する売出価格で、成約価格とは別物です。売却を考えるときも購入を検討するときも、判断の土台になるのは成約価格のほうです。
集計の概要
| 対象 | 八王子市の中古マンション等 |
|---|---|
| 集計件数 | 2,503件 |
| 対象期間 | 2021年〜2026年 |
| 集計した地区数 | 75地区 |
| ㎡単価の中央値 | 32万円/㎡(60㎡なら約1,920万円) |
築年帯別の㎡単価
中古マンションの価格は、立地よりもまず築年数で決まります。八王子市の成約データを築年帯ごとに分けると、次のようになります。
| 築年帯 | ㎡単価の中央値 | 60㎡なら | 取引件数 | 築0-10年を100とした指数 |
|---|---|---|---|---|
| 築0-10年 | 60万円/㎡ | 約3,600万円 | 344件 | 100 |
| 築11-20年 | 40万円/㎡ | 約2,400万円 | 599件 | 67 |
| 築21-30年 | 31.4万円/㎡ | 約1,886万円 | 741件 | 52 |
| 築31年以上 | 21.2万円/㎡ | 約1,271万円 | 819件 | 35 |
八王子市では、築31年以上の㎡単価は築0-10年の約35%です(築21-30年で約52%)。同じ広さでも、築年数が上がるほど価格は下がります。60㎡に換算すると、築0-10年の約3,600万円に対して築31年以上は約1,271万円という水準です。
ここで重要なのは、この下がり方があなたが売るときの価格そのものだという点です。買うときに「安く買えた」と感じた築古物件は、売るときも同じカーブの上にいます。逆に築浅で買った場合、保有している間にこのカーブを下っていきます。購入の時点で、何年後にどのあたりに立っているかを見ておくことが「出口設計」の考え方です。
成約価格の年ごとの推移
2021年 28.3万円 → 2026年 33.8万円(+19.2%)
2021年の28.3万円/㎡に対し、2026年は33.8万円/㎡で、約19%の上昇です。なお2026年は公開済みの四半期までの集計で、通年の数字ではありません(元データは四半期ごとに公開され、公表までに数ヶ月の遅れがあります)。
ただしこの推移は築年帯を問わない全取引の中央値なので、1年ごとの上下をそのまま「値上がり・値下がり」と読むのは危険です。取引件数が少ない年に築古物件がたまたま含まれなかっただけで、中央値は簡単に押し上がります。前の見出しで見た築年による下落(同じ時点での比較)と、暦年による推移(時間の経過)は別の軸です。同じ「下がる」という言葉で混ぜないでください。
八王子市の地区別の水準
同じ八王子市でも、地区によって水準は大きく違います。取引が5件以上あった61地区を、㎡単価の中央値が高い順に並べました。
| 地区 | 最寄駅(直線距離) | ㎡単価の中央値 | 60㎡なら | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 八王子 約120m | 93.5万円/㎡ | 約5,613万円 | 42件 |
| 横山町 | 八王子 約540m | 63.8万円/㎡ | 約3,825万円 | 71件 |
| 八日町 | 八王子 約900m | 57.5万円/㎡ | 約3,450万円 | 111件 |
| 子安町 | 八王子 約470m | 53.8万円/㎡ | 約3,225万円 | 117件 |
| 新町 | 京王八王子 約410m | 52.5万円/㎡ | 約3,150万円 | 9件 |
| 兵衛 | 八王子みなみ野 約570m | 52万円/㎡ | 約3,120万円 | 7件 |
| 寺町 | 八王子 約590m | 50.3万円/㎡ | 約3,020万円 | 42件 |
| 西片倉 | 八王子みなみ野 約510m | 48万円/㎡ | 約2,880万円 | 6件 |
| 万町 | 八王子 約700m | 46.4万円/㎡ | 約2,782万円 | 8件 |
| 南町 | 八王子 約670m | 45.5万円/㎡ | 約2,727万円 | 11件 |
| 三崎町 | 八王子 約340m | 44.3万円/㎡ | 約2,657万円 | 11件 |
| 堀之内 | 京王堀之内 約700m | 41.2万円/㎡ | 約2,471万円 | 43件 |
| 東浅川町 | 狭間 約530m | 39万円/㎡ | 約2,340万円 | 81件 |
| 並木町 | 西八王子 約860m | 38.8万円/㎡ | 約2,327万円 | 22件 |
| みなみ野 | 八王子みなみ野 約620m | 37.6万円/㎡ | 約2,259万円 | 58件 |
| 松木 | 京王堀之内 約720m | 36万円/㎡ | 約2,160万円 | 66件 |
| 鑓水 | 多摩境 約1.9km | 35.2万円/㎡ | 約2,114万円 | 53件 |
| 片倉町 | 片倉 約580m | 32.9万円/㎡ | 約1,976万円 | 7件 |
| 東中野 | 中央大学・明星大学 約590m | 32.9万円/㎡ | 約1,975万円 | 22件 |
| 打越町 | 北野 約490m | 32.3万円/㎡ | 約1,940万円 | 58件 |
| 下柚木 | 南大沢 約1.3km | 32.2万円/㎡ | 約1,933万円 | 37件 |
| 八幡町 | 八王子 約1.3km | 31.7万円/㎡ | 約1,900万円 | 40件 |
| めじろ台 | めじろ台 約150m | 31.7万円/㎡ | 約1,900万円 | 27件 |
| 大和田町 | 京王八王子 約990m | 31.4万円/㎡ | 約1,886万円 | 119件 |
| 北野町 | 北野 約630m | 31.1万円/㎡ | 約1,865万円 | 42件 |
| 千人町 | 西八王子 約220m | 31.1万円/㎡ | 約1,865万円 | 44件 |
| 元本郷町 | 西八王子 約1.1km | 30.7万円/㎡ | 約1,840万円 | 19件 |
| 別所 | 京王堀之内 約1.2km | 30.5万円/㎡ | 約1,832万円 | 229件 |
| 南大沢 | 南大沢 約380m | 30万円/㎡ | 約1,800万円 | 149件 |
| 明神町 | 京王八王子 約270m | 30万円/㎡ | 約1,800万円 | 121件 |
| 台町 | 西八王子 約990m | 30万円/㎡ | 約1,800万円 | 58件 |
| 長沼町 | 長沼 約180m | 29.5万円/㎡ | 約1,768万円 | 23件 |
| 大塚 | 大塚・帝京大学 約360m | 29.4万円/㎡ | 約1,765万円 | 30件 |
| 初沢町 | 高尾山口 約580m | 29.3万円/㎡ | 約1,760万円 | 22件 |
| 高尾町 | 高尾山 約280m | 29.2万円/㎡ | 約1,750万円 | 6件 |
| 絹ケ丘 | 長沼 約880m | 28.6万円/㎡ | 約1,714万円 | 7件 |
| 松が谷 | 松が谷 約470m | 28.6万円/㎡ | 約1,713万円 | 46件 |
| 上柚木 | 南大沢 約1.1km | 28.4万円/㎡ | 約1,705万円 | 58件 |
| 高倉町 | 北八王子 約460m | 28万円/㎡ | 約1,680万円 | 15件 |
| 元横山町 | 京王八王子 約840m | 27.6万円/㎡ | 約1,657万円 | 49件 |
| 狭間町 | 高尾 約750m | 27.3万円/㎡ | 約1,636万円 | 61件 |
| 北野台 | 片倉 約1.6km | 26.3万円/㎡ | 約1,575万円 | 9件 |
| 本町 | 八王子 約1.1km | 25万円/㎡ | 約1,500万円 | 7件 |
| 椚田町 | めじろ台 約820m | 23.6万円/㎡ | 約1,418万円 | 59件 |
| 散田町 | 西八王子 約600m | 23.4万円/㎡ | 約1,406万円 | 68件 |
| 越野 | 京王堀之内 約1.3km | 23.2万円/㎡ | 約1,395万円 | 8件 |
| 追分町 | 西八王子 約740m | 22.7万円/㎡ | 約1,360万円 | 35件 |
| 天神町 | 八王子 約860m | 21.3万円/㎡ | 約1,280万円 | 13件 |
| 鹿島 | 松が谷 約360m | 20万円/㎡ | 約1,200万円 | 56件 |
| 館町 | 狭間 約1.8km | 20万円/㎡ | 約1,200万円 | 10件 |
| 八木町 | 西八王子 約1km | 20万円/㎡ | 約1,200万円 | 9件 |
| 暁町 | 京王八王子 約1.7km | 18.8万円/㎡ | 約1,125万円 | 27件 |
| 中野上町 | 西八王子 約1.8km | 18.7万円/㎡ | 約1,120万円 | 5件 |
| 久保山町 | 小宮 約930m | 16.9万円/㎡ | 約1,013万円 | 14件 |
| 山田町 | 山田 約480m | 16.8万円/㎡ | 約1,008万円 | 6件 |
| 四谷町 | 西八王子 約2.7km | 16万円/㎡ | 約960万円 | 8件 |
| 諏訪町 | 西八王子 約3.1km | 15.8万円/㎡ | 約950万円 | 5件 |
| 緑町 | 山田 約580m | 14.7万円/㎡ | 約880万円 | 5件 |
| 中野山王 | 京王八王子 約2.3km | 12.5万円/㎡ | 約750万円 | 7件 |
| 小比企町 | 山田 約580m | 11.7万円/㎡ | 約700万円 | 13件 |
| 寺田町 | 狭間 約2.1km | 11.3万円/㎡ | 約678万円 | 61件 |
最も高い旭町(93.5万円/㎡)と最も低い寺田町(11.3万円/㎡)では約8.3倍の開きがあります。「八王子市の相場」という一つの数字で語れる幅ではないので、検討中の物件がどの地区にあるかまで落として比べてください。
この数字の使い方
手元の物件情報から㎡単価を出して(価格÷専有面積)、上の表の同じ築年帯・同じ地区の中央値と比べます。大きく上回っているなら、その理由を確認する材料になります。駅からの距離、リノベーション済みかどうか、階数や向き、管理状態などです。理由が説明できれば納得して進められますし、説明がつかなければ価格交渉の根拠になります。
売る側の場合は逆で、査定額がこの水準から大きく離れていたら、その根拠を聞いてください。相場より高い査定額を出して媒介契約を取り、あとから値下げを求めるやり方は実際にあります。
データについて(読むときの注意)
- 成約価格のみを集計しています。 国土交通省のデータには収集ルートの異なる2種類(指定流通機構経由の成約価格情報と、買主へのアンケートによる取引価格情報)が混在しますが、本サイトでは前者だけを対象にしています。
- 価格には物件ごとの駅距離が反映されていません。 元の価格データに駅距離の項目がないため、同じ地区でも駅前と駅から離れた物件が同じ中央値に含まれます。駅近物件はこの数字より高いのが通常です。
- 地区の「最寄駅」は町の代表点からの直線距離です。 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」と「位置参照情報」を加工して算出した参考情報で、徒歩距離ではありません。川や線路を挟む地区では、実際に使われる駅と異なる場合があります。
- 中央値であって、あなたの物件の査定額ではありません。 同じ築年帯・同じ地区でも、個別の条件で価格は動きます。
- 取引件数が5件未満の地区・築年帯は数値を出していません。 少ない件数の中央値を相場として扱わないためです。
- 「調停・競売等」と記載のある取引は、市場価格を反映しないため集計から除いています。
あわせて読みたい
保存版チェックリストと売り時アラートはLINE友だち追加でお渡ししています。