柏市の中古マンションが実際にいくらで成立しているかを、国土交通省が公開する成約価格データから独自に集計しました。ポータルサイトに並ぶのは売主が希望する売出価格で、成約価格とは別物です。売却を考えるときも購入を検討するときも、判断の土台になるのは成約価格のほうです。
集計の概要
| 対象 | 柏市の中古マンション等 |
|---|---|
| 集計件数 | 1,959件 |
| 対象期間 | 2021年〜2026年 |
| 集計した地区数 | 63地区 |
| ㎡単価の中央値 | 37.5万円/㎡(60㎡なら約2,250万円) |
築年帯別の㎡単価
中古マンションの価格は、立地よりもまず築年数で決まります。柏市の成約データを築年帯ごとに分けると、次のようになります。
| 築年帯 | ㎡単価の中央値 | 60㎡なら | 取引件数 | 築0-10年を100とした指数 |
|---|---|---|---|---|
| 築0-10年 | 67.1万円/㎡ | 約4,024万円 | 558件 | 100 |
| 築11-20年 | 50.7万円/㎡ | 約3,040万円 | 499件 | 76 |
| 築21-30年 | 24.1万円/㎡ | 約1,446万円 | 272件 | 36 |
| 築31年以上 | 12.3万円/㎡ | 約738万円 | 630件 | 18 |
柏市では、築31年以上の㎡単価は築0-10年の約18%です(築21-30年で約36%)。同じ広さでも、築年数が上がるほど価格は下がります。60㎡に換算すると、築0-10年の約4,024万円に対して築31年以上は約738万円という水準です。
ここで重要なのは、この下がり方があなたが売るときの価格そのものだという点です。買うときに「安く買えた」と感じた築古物件は、売るときも同じカーブの上にいます。逆に築浅で買った場合、保有している間にこのカーブを下っていきます。購入の時点で、何年後にどのあたりに立っているかを見ておくことが「出口設計」の考え方です。
成約価格の年ごとの推移
2021年 32万円 → 2026年 38.7万円(+20.8%)
2021年の32万円/㎡に対し、2026年は38.7万円/㎡で、約21%の上昇です。なお2026年は公開済みの四半期までの集計で、通年の数字ではありません(元データは四半期ごとに公開され、公表までに数ヶ月の遅れがあります)。
ただしこの推移は築年帯を問わない全取引の中央値なので、1年ごとの上下をそのまま「値上がり・値下がり」と読むのは危険です。取引件数が少ない年に築古物件がたまたま含まれなかっただけで、中央値は簡単に押し上がります。前の見出しで見た築年による下落(同じ時点での比較)と、暦年による推移(時間の経過)は別の軸です。同じ「下がる」という言葉で混ぜないでください。
柏市の地区別の水準
同じ柏市でも、地区によって水準は大きく違います。取引が5件以上あった51地区を、㎡単価の中央値が高い順に並べました。
| 地区 | 最寄駅(直線距離) | ㎡単価の中央値 | 60㎡なら | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 中十余二 | 柏の葉キャンパス 約1.4km | 78.7万円/㎡ | 約4,720万円 | 7件 |
| 若柴 | 柏の葉キャンパス 約230m | 71.4万円/㎡ | 約4,286万円 | 446件 |
| 若葉町 | 柏 約900m | 55.7万円/㎡ | 約3,343万円 | 7件 |
| 柏 | 柏 約570m | 53.3万円/㎡ | 約3,200万円 | 151件 |
| 千代田 | 柏 約970m | 53.3万円/㎡ | 約3,200万円 | 53件 |
| 泉町 | 柏 約670m | 53万円/㎡ | 約3,179万円 | 10件 |
| 中央 | 柏 約610m | 52.9万円/㎡ | 約3,171万円 | 9件 |
| 南柏中央 | 南柏 約70m | 52.5万円/㎡ | 約3,150万円 | 15件 |
| 向原町 | 柏 約750m | 52万円/㎡ | 約3,120万円 | 8件 |
| 小青田 | 柏たなか 約260m | 51.7万円/㎡ | 約3,103万円 | 68件 |
| 豊四季台 | 柏 約1.2km | 51.4万円/㎡ | 約3,086万円 | 44件 |
| 中央町 | 柏 約310m | 50万円/㎡ | 約3,000万円 | 29件 |
| 南柏 | 南柏 約200m | 46.7万円/㎡ | 約2,800万円 | 43件 |
| 花野井 | 柏の葉キャンパス 約2km | 46.3万円/㎡ | 約2,775万円 | 17件 |
| 旭町 | 柏 約860m | 40万円/㎡ | 約2,400万円 | 70件 |
| 桜台 | 柏 約990m | 40万円/㎡ | 約2,400万円 | 23件 |
| 宿連寺 | 北柏 約1.3km | 40万円/㎡ | 約2,400万円 | 6件 |
| あけぼの | 柏 約650m | 38.2万円/㎡ | 約2,294万円 | 50件 |
| 東上町 | 柏 約690m | 38万円/㎡ | 約2,280万円 | 9件 |
| 東 | 柏 約1.1km | 35万円/㎡ | 約2,100万円 | 9件 |
| 豊住 | 新柏 約380m | 34.7万円/㎡ | 約2,080万円 | 27件 |
| 豊町 | 南柏 約700m | 32.2万円/㎡ | 約1,933万円 | 25件 |
| 豊四季 | 豊四季 約1.2km | 32万円/㎡ | 約1,920万円 | 64件 |
| 十余二 | 柏の葉キャンパス 約1.3km | 32万円/㎡ | 約1,920万円 | 52件 |
| 西原 | 江戸川台 約1.1km | 30.7万円/㎡ | 約1,840万円 | 5件 |
| 明原 | 柏 約650m | 28.8万円/㎡ | 約1,725万円 | 19件 |
| 新柏 | 新柏 約610m | 28.1万円/㎡ | 約1,687万円 | 34件 |
| 光ケ丘団地 | 新柏 約1.3km | 26.3万円/㎡ | 約1,575万円 | 23件 |
| 高田 | 豊四季 約1.5km | 23.5万円/㎡ | 約1,412万円 | 27件 |
| 篠籠田 | 豊四季 約410m | 22.4万円/㎡ | 約1,341万円 | 9件 |
| 富里 | 柏 約1.1km | 22万円/㎡ | 約1,318万円 | 32件 |
| 北柏 | 北柏 約440m | 21.5万円/㎡ | 約1,290万円 | 9件 |
| 名戸ケ谷 | 新柏 約1.3km | 20.6万円/㎡ | 約1,235万円 | 6件 |
| 北柏台 | 北柏 約370m | 19.2万円/㎡ | 約1,154万円 | 6件 |
| 根戸 | 北柏 約620m | 18.7万円/㎡ | 約1,125万円 | 52件 |
| 松ケ崎 | 北柏 約1.1km | 18.7万円/㎡ | 約1,120万円 | 31件 |
| 中原 | 増尾 約650m | 18.6万円/㎡ | 約1,114万円 | 11件 |
| 増尾台 | 増尾 約620m | 17.8万円/㎡ | 約1,067万円 | 7件 |
| 南増尾 | 五香 約1.9km | 17.4万円/㎡ | 約1,045万円 | 18件 |
| 青葉台 | 常盤平 約1.6km | 17.3万円/㎡ | 約1,040万円 | 33件 |
| 西柏台 | 初石 約750m | 17.3万円/㎡ | 約1,040万円 | 16件 |
| 高柳 | 高柳 約200m | 16.3万円/㎡ | 約975万円 | 5件 |
| 藤心 | 逆井 約650m | 16.3万円/㎡ | 約975万円 | 5件 |
| 東中新宿 | 新柏 約870m | 15.1万円/㎡ | 約909万円 | 34件 |
| 逆井 | 逆井 約450m | 14.9万円/㎡ | 約891万円 | 14件 |
| 中新宿 | 南柏 約1.4km | 14万円/㎡ | 約840万円 | 15件 |
| 松葉町 | 柏の葉キャンパス 約1.8km | 9.8万円/㎡ | 約588万円 | 131件 |
| あかね町 | 柏 約1.5km | 9.8万円/㎡ | 約585万円 | 7件 |
| 八幡町 | 柏 約1.6km | 7.1万円/㎡ | 約424万円 | 6件 |
| 大井 | 我孫子 約2.6km | 6.9万円/㎡ | 約413万円 | 31件 |
| 大津ケ丘 | 逆井 約2.4km | 6.5万円/㎡ | 約390万円 | 100件 |
最も高い中十余二(78.7万円/㎡)と最も低い大津ケ丘(6.5万円/㎡)では約12.1倍の開きがあります。「柏市の相場」という一つの数字で語れる幅ではないので、検討中の物件がどの地区にあるかまで落として比べてください。
この数字の使い方
手元の物件情報から㎡単価を出して(価格÷専有面積)、上の表の同じ築年帯・同じ地区の中央値と比べます。大きく上回っているなら、その理由を確認する材料になります。駅からの距離、リノベーション済みかどうか、階数や向き、管理状態などです。理由が説明できれば納得して進められますし、説明がつかなければ価格交渉の根拠になります。
売る側の場合は逆で、査定額がこの水準から大きく離れていたら、その根拠を聞いてください。相場より高い査定額を出して媒介契約を取り、あとから値下げを求めるやり方は実際にあります。
データについて(読むときの注意)
- 成約価格のみを集計しています。 国土交通省のデータには収集ルートの異なる2種類(指定流通機構経由の成約価格情報と、買主へのアンケートによる取引価格情報)が混在しますが、本サイトでは前者だけを対象にしています。
- 価格には物件ごとの駅距離が反映されていません。 元の価格データに駅距離の項目がないため、同じ地区でも駅前と駅から離れた物件が同じ中央値に含まれます。駅近物件はこの数字より高いのが通常です。
- 地区の「最寄駅」は町の代表点からの直線距離です。 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」と「位置参照情報」を加工して算出した参考情報で、徒歩距離ではありません。川や線路を挟む地区では、実際に使われる駅と異なる場合があります。
- 中央値であって、あなたの物件の査定額ではありません。 同じ築年帯・同じ地区でも、個別の条件で価格は動きます。
- 取引件数が5件未満の地区・築年帯は数値を出していません。 少ない件数の中央値を相場として扱わないためです。
- 「調停・競売等」と記載のある取引は、市場価格を反映しないため集計から除いています。
あわせて読みたい
保存版チェックリストと売り時アラートはLINE友だち追加でお渡ししています。