家族構成の変わり目で必ず出てくる「2LDKで足りるか、3LDKにすべきか」という問い。広さの必要性は家庭ごとの事情ですが、価格の構造はデータで示せます。埼玉県の成約データを間取りグループ別に集計しました(納戸付きは基準の間取りに含めています。例: 2LDK+Sは2LDK)。
市区別の2LDK・3LDK比較
両間取りとも取引20件以上あった35市区の一覧です。総額の目安は「㎡単価の中央値 × 専有面積の中央値」で機械的に計算したものです。
| 市区 | 2LDK(面積・総額目安) | 3LDK(面積・総額目安) | 総額の差 |
|---|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | 65㎡・約4,767万円 | 75㎡・約5,906万円 | 約1,139万円 |
| さいたま市浦和区 | 65㎡・約4,720万円 | 75㎡・約5,500万円 | 約780万円 |
| さいたま市中央区 | 65㎡・約3,714万円 | 75㎡・約4,597万円 | 約883万円 |
| さいたま市南区 | 65㎡・約3,683万円 | 75㎡・約4,500万円 | 約817万円 |
| 戸田市 | 70㎡・約3,354万円 | 75㎡・約3,964万円 | 約610万円 |
| 八潮市 | 50㎡・約700万円 | 70㎡・約3,769万円 | 約3,069万円 |
| さいたま市岩槻区 | 65㎡・約1,222万円 | 75㎡・約3,700万円 | 約2,478万円 |
| 川口市 | 65㎡・約3,250万円 | 75㎡・約3,656万円 | 約406万円 |
| 和光市 | 65㎡・約2,245万円 | 75㎡・約3,500万円 | 約1,255万円 |
| 吉川市 | 65㎡・約1,712万円 | 70㎡・約3,500万円 | 約1,788万円 |
| 朝霞市 | 65㎡・約3,017万円 | 70㎡・約3,446万円 | 約429万円 |
| さいたま市西区 | 55㎡・約534万円 | 70㎡・約3,400万円 | 約2,866万円 |
| 蕨市 | 60㎡・約2,743万円 | 70㎡・約3,231万円 | 約488万円 |
| 越谷市 | 65㎡・約2,058万円 | 75㎡・約3,115万円 | 約1,057万円 |
| さいたま市緑区 | 70㎡・約1,924万円 | 75㎡・約3,088万円 | 約1,164万円 |
| 富士見市 | 70㎡・約2,450万円 | 75㎡・約3,083万円 | 約633万円 |
| 草加市 | 65㎡・約1,764万円 | 75㎡・約2,920万円 | 約1,156万円 |
| 上尾市 | 65㎡・約1,857万円 | 75㎡・約2,896万円 | 約1,039万円 |
| 所沢市 | 65㎡・約2,382万円 | 75㎡・約2,824万円 | 約442万円 |
| さいたま市北区 | 65㎡・約2,400万円 | 75㎡・約2,800万円 | 約400万円 |
| ふじみ野市 | 70㎡・約2,519万円 | 75㎡・約2,775万円 | 約256万円 |
| 志木市 | 65㎡・約2,405万円 | 75㎡・約2,673万円 | 約268万円 |
| 新座市 | 60㎡・約1,723万円 | 70㎡・約2,477万円 | 約754万円 |
| さいたま市桜区 | 65㎡・約1,950万円 | 70㎡・約2,427万円 | 約477万円 |
| 三郷市 | 57.5㎡・約979万円 | 75㎡・約2,308万円 | 約1,329万円 |
| 川越市 | 65㎡・約2,167万円 | 75㎡・約1,900万円 | 約-267万円 |
| 坂戸市 | 60㎡・約928万円 | 70㎡・約1,493万円 | 約565万円 |
| 鴻巣市 | 65㎡・約1,459万円 | 75㎡・約1,456万円 | 約-3万円 |
| 久喜市 | 70㎡・約1,500万円 | 80㎡・約1,412万円 | 約-88万円 |
| さいたま市見沼区 | 65㎡・約1,444万円 | 75㎡・約1,409万円 | 約-35万円 |
| 春日部市 | 60㎡・約1,200万円 | 70㎡・約1,292万円 | 約92万円 |
| 入間市 | 65㎡・約1,100万円 | 70㎡・約1,185万円 | 約85万円 |
| 鶴ケ島市 | 67.5㎡・約1,308万円 | 70㎡・約1,161万円 | 約-147万円 |
| 狭山市 | 55㎡・約580万円 | 75㎡・約900万円 | 約320万円 |
| 北本市 | 72.5㎡・約767万円 | 75㎡・約891万円 | 約124万円 |
㎡単価の通説は成り立っているか
「広い間取りほど㎡単価は安くなる」というのが不動産の通説です(総額が大きくなるほど買える人が減るため)。ところが集計では、3LDKの㎡単価は2LDKに対して中央値で107%。つまり多くの市区で、3LDKのほうが㎡単価も高いという逆転が起きています。
これは通説が間違いというより、築年構成の違いが主因と考えられます。2LDKには築年の古いストックが厚く、3LDKはファミリー向けの新しい供給が相対的に多い。間取りの比較は、同時に築年の比較にもなってしまうのです。
それでも実務上の結論は変わりません。買う側から見れば「同じ市区で部屋を1つ増やす」コストは総額の差の列がすべてです。市区によって数百万円から一千万円超まで幅があります。
「あと一部屋」の別の解
3LDKとの総額差が大きい市区では、次の代替案も比較の土俵に載せる価値があります。
- 2LDK+Sを狙う: 納戸(サービスルーム)付きは、採光基準の関係で居室と名乗れないだけで、実質的に使える部屋が1つ多い間取りです。3LDKより安く出ることがあります
- 築年数を一段下げて3LDK: 総額差の原資をリフォームに回す考え方です(築20年の相場)
- 広い2LDKを選ぶ: 同じ2LDKでも面積の幅は広く、60㎡超の2LDKは間仕切り追加の余地があります
売る側への含意
2LDKを売る場合、買い手はDINKS・単身の広め需要・リノベーション前提の投資家など多様です。3LDKはファミリー実需が中心で、学区と季節性(進学前の1〜3月)の影響を受けやすくなります。売り出し時期の設計材料にしてください。
まとめ
- 「部屋を1つ増やす」コストは市区によって数百万〜一千万円超
- ㎡単価は多くの市区で3LDKのほうが高い。主因は築年構成
- 2LDK+S・築年を下げた3LDK・広い2LDKが代替案になる
資金計画は借りられる額と返せる額、購入後の出口は築10年でいくら下がるかを参照してください。
集計対象: 埼玉県のうち2LDK・3LDKとも取引20件以上の35市区・2021年以降の成約価格情報(中古マンション等)。総額は中央値どうしの積による目安です。集計方法は各エリアページに記載しています。
保存版チェックリストと売り時アラートはLINE友だち追加でお渡ししています。